期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316960 | 25 | 大 单 | |||
3316959 | 09:43 | 8+1+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3316958 | 09:40 | 8+6+0=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3316957 | 09:36 | 5+3+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3316956 | 09:33 | 3+0+1=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3316955 | 09:29 | 5+8+3=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3316954 | 09:26 | 0+8+3=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3316953 | 09:22 | 6+7+9=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3316952 | 09:19 | 6+7+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3316951 | 09:15 | 0+8+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3316950 | 09:12 | 4+5+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3316949 | 09:08 | 4+2+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3316948 | 09:05 | 2+9+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3316947 | 09:01 | 5+5+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3316946 | 08:58 | 1+7+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3316945 | 08:54 | 3+1+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316959 | 10 | 小 | 双 | ||
3316958 | 14 | 大 | 双 | ||
3316957 | 12 | 小 | 双 | ||
3316956 | 04 | 小 | 双 | ||
3316955 | 16 | 大 | 双 | ||
3316954 | 11 | 小 | 单 | ||
3316953 | 22 | 大 | 双 | ||
3316952 | 16 | 大 | 双 | ||
3316951 | 13 | 小 | 单 | ||
3316950 | 17 | 大 | 单 | ||
3316949 | 15 | 大 | 单 | ||
3316948 | 15 | 大 | 单 | ||
3316947 | 18 | 大 | 双 | ||
3316946 | 17 | 大 | 单 | ||
3316945 | 09 | 小 | 单 | ||
3316944 | 21 | 大 | 单 | ||
3316943 | 16 | 大 | 双 | ||
3316942 | 18 | 大 | 双 | ||
3316941 | 17 | 大 | 单 | ||
3316940 | 10 | 小 | 双 | ||
3316939 | 22 | 大 | 双 | ||
3316938 | 10 | 小 | 双 | ||
3316937 | 11 | 小 | 单 | ||
3316936 | 20 | 大 | 双 | ||
3316935 | 13 | 小 | 单 | ||
3316934 | 22 | 大 | 双 | ||
3316933 | 12 | 小 | 双 | ||
3316932 | 13 | 小 | 单 | ||
3316931 | 11 | 小 | 单 | ||
3316930 | 18 | 大 | 双 | ||
3316929 | 16 | 大 | 双 | ||
3316928 | 06 | 小 | 双 | ||
3316927 | 23 | 大 | 单 | ||
3316926 | 12 | 小 | 双 | ||
3316925 | 19 | 大 | 单 | ||
3316924 | 12 | 小 | 双 | ||
3316923 | 17 | 大 | 单 | ||
3316922 | 21 | 大 | 单 | ||
3316921 | 19 | 大 | 单 | ||
3316920 | 16 | 大 | 双 | ||
3316919 | 17 | 大 | 单 | ||
3316918 | 09 | 小 | 单 | ||
3316917 | 16 | 大 | 双 | ||
3316916 | 13 | 小 | 单 | ||
3316915 | 17 | 大 | 单 | ||
3316914 | 18 | 大 | 双 | ||
3316913 | 19 | 大 | 单 | ||
3316912 | 10 | 小 | 双 | ||
3316911 | 20 | 大 | 双 | ||
3316910 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出17 22 19 07 25 15 16 19 12 05 |