期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305066 | 19 | 大 单 | |||
3305065 | 19:57 | 4+6+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3305064 | 19:54 | 5+0+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3305063 | 19:50 | 0+2+2=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3305062 | 19:47 | 9+7+5=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3305061 | 19:43 | 0+0+6=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3305060 | 19:40 | 3+4+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3305059 | 19:36 | 5+7+8=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3305058 | 19:00 | 8+8+9=25 | 22 | 大 双 | 对 |
3305057 | 18:56 | 9+8+7=24 | 04 | 小 双 | 对 |
3305056 | 18:53 | 9+6+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3305055 | 18:49 | 8+8+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3305054 | 18:46 | 0+4+1=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3305053 | 18:42 | 9+6+6=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3305052 | 18:39 | 5+6+1=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3305051 | 18:35 | 0+4+8=12 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305065 | 10 | 小 | 双 | ||
3305064 | 11 | 小 | 单 | ||
3305063 | 04 | 小 | 双 | ||
3305062 | 21 | 大 | 单 | ||
3305061 | 06 | 小 | 双 | ||
3305060 | 11 | 小 | 单 | ||
3305059 | 20 | 大 | 双 | ||
3305058 | 25 | 大 | 单 | ||
3305057 | 24 | 大 | 双 | ||
3305056 | 23 | 大 | 单 | ||
3305055 | 16 | 大 | 双 | ||
3305054 | 05 | 小 | 单 | ||
3305053 | 21 | 大 | 单 | ||
3305052 | 12 | 小 | 双 | ||
3305051 | 12 | 小 | 双 | ||
3305050 | 08 | 小 | 双 | ||
3305049 | 09 | 小 | 单 | ||
3305048 | 17 | 大 | 单 | ||
3305047 | 19 | 大 | 单 | ||
3305046 | 08 | 小 | 双 | ||
3305045 | 14 | 大 | 双 | ||
3305044 | 08 | 小 | 双 | ||
3305043 | 08 | 小 | 双 | ||
3305042 | 17 | 大 | 单 | ||
3305041 | 14 | 大 | 双 | ||
3305040 | 20 | 大 | 双 | ||
3305039 | 14 | 大 | 双 | ||
3305038 | 18 | 大 | 双 | ||
3305037 | 17 | 大 | 单 | ||
3305036 | 16 | 大 | 双 | ||
3305035 | 11 | 小 | 单 | ||
3305034 | 09 | 小 | 单 | ||
3305033 | 05 | 小 | 单 | ||
3305032 | 17 | 大 | 单 | ||
3305031 | 09 | 小 | 单 | ||
3305030 | 22 | 大 | 双 | ||
3305029 | 13 | 小 | 单 | ||
3305028 | 14 | 大 | 双 | ||
3305027 | 18 | 大 | 双 | ||
3305026 | 22 | 大 | 双 | ||
3305025 | 21 | 大 | 单 | ||
3305024 | 20 | 大 | 双 | ||
3305023 | 11 | 小 | 单 | ||
3305022 | 10 | 小 | 双 | ||
3305021 | 10 | 小 | 双 | ||
3305020 | 14 | 大 | 双 | ||
3305019 | 22 | 大 | 双 | ||
3305018 | 19 | 大 | 单 | ||
3305017 | 18 | 大 | 双 | ||
3305016 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出11 10 05 20 09 13 09 11 07 10 |